- Наличие:
- Уточняйте у менеджера магазина
- Модель:
- Водонагреватель ZANUSSI ZWH/S 50 Azurro
- Производитель:
- Zanussi
Накопительный водонагреватель ZANUSSI AZURRO с встроенным ECO-режимом сэкономит электроэнергию, защитит от накипи, поспособствует обеззараживанию воды и ее нагреву до комфортной температуры. Универсальный монтаж позволяет устанавливать модель, как вертикально, так и горизонтально. Водонагреватель с плоским баком, компактный и удобный, а внутри эмалированный. Для максимально быстрого нагрева воды необходимо установить режим полной мощности нагрева, и водонагреватель обеспечит вас горячей водой в течение короткого времени. Если нужно сэкономить электроэнергию, подойдет режим половинной мощности. В нем прибор будет эффективно нагревать воду с минимальным расходом электроэнергии. Приборы серии Azurro оснащены нагревательным элементом, максимальная мощность которого - 2 кВт. Это оптимальное значение для практичной эксплуатации. Все водонагреватели серии оснащены системой защиты от коррозии и накипи. Магниевый анод увеличенной массы обеспечат долгую безаварийную службу прибора. Многоуровневая система безопасности гарантирует защиту от перегрева. Водонагреватель так же оснащен предохранительным сливным клапаном и устройством защитного отключения (УЗО).
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Номинальный объём | 50 л |
| Объем внутреннего бака | 44 л |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 105 мин |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 |
| Управление | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Вид управления | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Таймер на включение | Нет |
| Тип термостата | Электронный |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Режимы | |
| Встроенные часы | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
| Индикация текущей температуры | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Дренажная трубка | 0.8 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Об | |


